<dl id="ibce8"></dl>

    <dd id="ibce8"></dd>

    <dd id="ibce8"><xmp id="ibce8">

    超細磨粉機:毫米和目單位換算知識

    寫作時間:2014-06-06 瀏覽次數:
    依據中華人民共和國標準GB3520-83,它和毫米和微米的換算關系的知識如下: 目:是磨粉機操縱及雷蒙磨粉機行業的常用單位名詞。 毫米(mm) 微米(μm) 目 1mm 1000μm 14 0.0841mm 841μm 20 0.0707mm 707μm 25 0.595mm 595μm 30 0.5mm 500μm 35 0.42mm 42
    依據中華人民共和國標準GB3520-83,它和毫米和微米的換算關系的知識如下:
    目:是磨粉機操縱及雷蒙磨粉機行業的常用單位名詞。 毫米(mm) 微米(μm) 目
    1mm 1000μm 14
    0.0841mm 841μm 20
    0.0707mm 707μm 25
    0.595mm 595μm 30
    0.5mm 500μm 35
    0.42mm 420μm 40
    0.354mm 354μm 45
    0.297mm 297μm 50
    0.25mm 250μm 60
    0.21mm 210μm 70
    0.177mm 177μm 80
    0.147mm 147μm 100
    0.125mm 125μm 120
    0.105mm 105μm 140
    0.075mm 75μm 200
    0.068mm 68μm 230
    0.065mm 65μm 270
    0.044mm 44μm 325
    0.037mm 37μm 400
    0.02mm 20μm 500
    目是磨粉機操縱及雷蒙磨粉機行業的常用單位名詞,依據中華人民共和國標準GB3520-83,它和毫米和微米的換算關系如下 毫米(mm) 微米(μm) 目
    1mm 1000μm 14
    0.0841mm 841μm 20
    0.0707mm 707μm 25
    0.595mm 595μm 30
    0.5mm 500μm 35
    0.42mm 420μm 40
    0.354mm 354μm 45
    0.297mm 297μm 50
    0.25mm 250μm 60
    0.21mm 210μm 70
    0.177mm 177μm 80
    0.147mm 147μm 100
    0.125mm 125μm 120
    0.105mm 105μm 140
    0.075mm 75μm 200
    0.068mm 68μm 230
    0.065mm 65μm 270
    0.044mm 44μm 325
    0.037mm 37μm 400
    0.02mm 20μm 500
    目是磨粉機操縱及雷蒙磨粉機行業的常用單位名詞,依據中華人民共和國標準GB3520-83,它和毫米和微米的換算關系如下 毫米(mm) 微米(μm) 目
    1mm 1000μm 14
    0.0841mm 841μm 20
    0.0707mm 707μm 25
    0.595mm 595μm 30
    0.5mm 500μm 35
    0.42mm 420μm 40
    0.354mm 354μm 45
    0.297mm 297μm 50
    0.25mm 250μm 60
    0.21mm 210μm 70
    0.177mm 177μm 80
    0.147mm 147μm 100
    0.125mm 125μm 120
    0.105mm 105μm 140
    0.075mm 75μm 200
    0.068mm 68μm 230
    0.065mm 65μm 270
    0.044mm 44μm 325
    0.037mm 37μm 400
    0.02mm 20μm 500
    目是磨粉機操縱及雷蒙磨粉機行業的常用單位名詞,依據中華人民共和國標準GB3520-83,它和毫米和微米的換算關系如下 毫米(mm) 微米(μm) 目
    1mm 1000μm 14
    0.0841mm 841μm 20
    0.0707mm 707μm 25
    0.595mm 595μm 30
    0.5mm 500μm 35
    0.42mm 420μm 40
    0.354mm 354μm 45
    0.297mm 297μm 50
    0.25mm 250μm 60
    0.21mm 210μm 70
    0.177mm 177μm 80
    0.147mm 147μm 100
    0.125mm 125μm 120
    0.105mm 105μm 140
    0.075mm 75μm 200
    0.068mm 68μm 230
    0.065mm 65μm 270
    0.044mm 44μm 325
    0.037mm 37μm 400
    0.02mm 20μm 500
    目是磨粉機操縱及雷蒙磨粉機行業的常用單位名詞,依據中華人民共和國標準GB3520-83,它和毫米和微米的換算關系如下 毫米(mm) 微米(μm) 目
    1mm 1000μm 14
    0.0841mm 841μm 20
    0.0707mm 707μm 25
    0.595mm 595μm 30
    0.5mm 500μm 35
    0.42mm 420μm 40
    0.354mm 354μm 45
    0.297mm 297μm 50
    0.25mm 250μm 60
    0.21mm 210μm 70
    0.177mm 177μm 80
    0.147mm 147μm 100
    0.125mm 125μm 120
    0.105mm 105μm 140
    0.075mm 75μm 200
    0.068mm 68μm 230
    0.065mm 65μm 270
    0.044mm 44μm 325
    0.037mm 37μm 400
    0.02mm 20μm 500
    目是磨粉機操縱及雷蒙磨粉機行業的常用單位名詞,依據中華人民共和國標準GB3520-83,它和毫米和微米的換算關系如下 毫米(mm) 微米(μm) 目
    1mm 1000μm 14
    0.0841mm 841μm 20
    0.0707mm 707μm 25
    0.595mm 595μm 30
    0.5mm 500μm 35
    0.42mm 420μm 40
    0.354mm 354μm 45
    0.297mm 297μm 50
    0.25mm 250μm 60
    0.21mm 210μm 70
    0.177mm 177μm 80
    0.147mm 147μm 100
    0.125mm 125μm 120
    0.105mm 105μm 140
    0.075mm 75μm 200
    0.068mm 68μm 230
    0.065mm 65μm 270
    0.044mm 44μm 325
    0.037mm 37μm 400
    0.02mm 20μm 500
    本文標簽: 超細磨粉機
    日韩中文久久| 97精品国产97久久久久久免费| 国产精品免费久久久久电影网| 99久久国产免费福利| 国内精品久久久久久久影视麻豆| 亚洲欧美国产精品专区久久| 久久精品国产乱子伦| 国产精品一区二区久久精品| 久久久久国色AV免费看图片| 色综合久久中文字幕无码| 久久中文娱乐网| 亚洲精品无码久久一线| 国产精品嫩草影院久久| 国产成人久久精品一区二区三区| 久久精品视频网| 久久精品中文騷妇女内射| 国产精品狼人久久久久影院| 久久发布国产伦子伦精品| 免费一级做a爰片久久毛片潮| 日韩AV无码久久一区二区| 久久久噜噜噜久久| 香港aa三级久久三级| 久久精品国产亚洲αv忘忧草| 国产高潮国产高潮久久久91 | 四虎国产精品免费久久| 久久97精品久久久久久久不卡 | 国产精品福利一区二区久久| 欧美精品一区二区久久 | 人妻丰满?V无码久久不卡| 好属妞这里只有精品久久| 亚洲香蕉网久久综合影视| 久久99热这里只频精品6| 久久婷婷五月综合色99啪ak| 久久青草国产精品一区| 亚洲级αV无码毛片久久精品| 四虎国产精品免费久久| 日产久久强奸免费的看| 久久一区二区免费播放| 香蕉久久永久视频| 久久亚洲日韩看片无码| 久久99精品国产麻豆宅宅|